akb48第五届总选举

时间:2024-12-22 12:12:58编辑:笔记君

找2015年AKB48单曲选拔总选举的顺位

  2015年6月6日AKB48第七届总选举最终排名


■「41thシングル选抜メンバー」选拔成员(1位~16位)
第1位 指原莉乃 194,049票 (HKT48 Team H) 
第2位 柏木由纪 167,183票 (AKB48 Team B / NGT48兼任)
第3位 渡辺麻友 165,789票 (AKB48 Team B)
第4位 高桥みなみ 137,252票 (AKB48 Team A)
第5位 松井珠理奈 105,289票 (SKE48 Team S/ AKB48 Team K 兼任)
第6位 山本彩 97,866票 (NMB48 Team N / AKB48 Team K兼任)
第7位 宫脇咲良 81,422票 (HKT48 Team KIV / AKB48 Team A兼任)
第8位 宫泽佐江 75,495票 (SNH48 Team SII / SKE48 Team S兼任)
第9位 岛崎遥香 73,803票 (AKB48 Team A)
第10位 横山由依 63,414票 (AKB48 Team A)
第11位 北原里英 61,566票 (NGT48)
第12位 渡辺美优纪 55,715票 (NMB48 Team BII / AKB48 Team B兼任)
第13位 松村香织 53,667票 (SKE48 Team KII)
第14位 高柳明音 52,609票 (SKE48 Team KII)
第15位 柴田阿弥 49,199票 (SKE48 Team E)
第16位 武藤十梦 44,637票 (AKB48 Team K)


■「アンダーガールズ」Under Girls(17位~32位)
第17位 儿玉遥 43,985票 (HKT48 Team H / AKB48 Team K兼任)
第18位 须田亜香里 43,665票 (SKE48 Team E))
第19位 峯岸みなみ 35,506票 (AKB48 Team K)
第20位 大矢真那 30,021票 (SKE48 Team S)
第21位 朝长美桜 28,197票 (HKT48 Team KIV / AKB48 Team 4兼任)
第22位 木崎ゆりあ 26,994票 (AKB48 Team B)
第23位 谷真理佳 26,051票 (SKE48 Team E)
第24位 古畑奈和 25,650票 (SKE48 Team KII)
第25位 高桥朱里 25,421票 (AKB48 Team 4)
第26位 小嶋真子 25,117票 (AKB48 Team 4)
第27位 大场美奈 24,708票 (SKE48 Team KII)
第28位 加藤玲奈 24,569票 (AKB48 Team B)
第29位 冈田奈々 23,237票 (AKB48 Team 4)
第30位 高城亜树 22,502票 (AKB48 Team K)
第31位 渕上舞 22,487票 (HKT48 Team KIV)
第32位 田岛芽瑠 22,191票 (HKT48 Team H)
: ]! x! |4 J; K; G/ ? o


■「ネクストガールズ」Next Girls(33位~48位)
第33位 穴井千寻 22,146票 (HKT48 Team H)
第34位 白间美瑠 21,577票 (NMB48 Team M / AKB48 Team A兼任)
第35位 藤江れいな 21,388票 (NMB48 Team M)
第36位 上西恵 21,135票 (NMB48 Team N)
第37位 坂口理子 20,936票 (HKT48 Team H))
第38位 二村春香 20,590票 (SKE48 Team S)
第39位 内山奈月 20,437票 (AKB48 Team B)
第40位 矢仓枫子 20,354票 (NMB48 Team M)
第41位 多田爱佳 19,921票 (HKT48 Team KIV)
第42位 冈田栞奈 19,739票 (HKT48 Team KIV)
第43位 森保まどか 19,401票 (HKT48 Team KIV)
第44位 向井地美音 18,392票 (AKB48 Team K)
第45位 宫前杏実 18,245票 (SKE48 Team S)
第46位 神志那结衣 18,085票 (HKT48 Team H)
第47位 田野优花 18,048票 (AKB48 Team K)
第48位 木本花音 18,021票 (SKE48 Team E)




■「フューチャーガールズ」Future Girls(49位~64位)
第49位 佐藤すみれ 17,579票 (SKE48 Team E)
第50位 佐々木优佳里 17,466票 (AKB48 Team A)
第51位 松冈菜摘 17,387票 (HKT48 Team H)
第52位 后藤理沙子 17,330票 (SKE48 Team S)
第53位 矶原杏华 17,278票 (SKE48 Team E)
第54位 小谷里歩 17,132票 (NMB48 Team N)
第55位 惣田纱莉渚 17,071票 (SKE48 Team KII)
第56位 梅田彩佳 17,019票 (NMB48 Team BII)
第57位 茂木忍 16,867票 (AKB48 Team K)
第58位 渋谷凪咲 16,386票 (NMB48 Team BII / AKB48 Team 4兼任)
第59位 加藤夕夏 15,729票 (NMB48 Team N)
第60位 薮下柊 15,666票 (NMB48 Team BII)
第61位 东李苑 15,539票 (SKE48 Team S)
第62位 加藤るみ 15,474票 (SKE48 Team E)
第63位 山内铃兰 15,157票 (SKE48 Team S)
第64位 吉田朱里 14,933票 (NMB48 Team N)


■「アップカミングガールズ」Upcoming Girls(65位~80位)
第65位 斉藤真木子 14,916票 (SKE48 Team E)
第66位 北川绫巴 14,674票 (SKE48 Team S / AKB48 Team 4兼任)
第67位 大森美优 14,669票 (AKB48 Team 4)
第68位 梅本まどか 14,605票 (SKE48 Team E)
第69位 永尾まりや 14,585票 (AKB48 Team K)
第70位 镰田菜月 14,545票 (SKE48 Team E)
第71位 石田晴香 14,319票 (AKB48 Team K)
第72位 植木南央 13,961票 (HKT48 Team KIV)
第73位 熊崎晴香 13,777票 (SKE48 Team E)
第74位 谷川爱梨 13,744票 (NMB48 Team M)
第75位 大和田南那 13,685票 (AKB48 Team A)
第76位 竹内舞 13,549票 (SKE48 Team S)
第77位 石田安奈 13,269票 (SKE48 Team KII)
第78位 篠崎彩奈 13,170票 (AKB48 Team K))
第79位 市川美织 13,165票 (NMB48 Team BII)
第80位 本村碧唯 13,116票 (HKT48 Team KIV)

望采纳


akb48第四届选拔总选举中获得第一名的是谁

  akb48第四届选拔总选举中获得第一名的是大岛优子。第四届AKB选拔总选举中大岛优子以108837票的成绩斩获第一名,这也是大岛优子时隔两年后再次获得冠军,由此可见她的人气。大岛优子是一位演员和歌手,因为喜欢表演站上了舞台。   AKB选拔总选举的全称是AKB48单曲选拔总选举,2009年开始第一届选拔,每年的5月底到6月初开始举行,对于日本的国民偶像来说,AKB48单曲选拔总选举非常的隆重,参与投票的粉丝数更不计其数。第四届AKB48单曲选拔总选举第一名是大岛优子,第二名是渡辺麻友,第三名是柏木由纪。   大岛优子是1988年出生在日本枥木县下都贺郡壬生町的艺人,因为从小喜欢表演,因此跟随母亲参加了很多活动、影视的选拔,在2006年她参加了AKB48二期生活动的选拔,成为了练习生,也因此开启了她的另外身份:艺人。   因为喜欢表演,大岛优子又抓住了AKB48的招募选拔,在这个组合中大岛优子开始发光发热,后续作为演员还参演了《半身死灵》、《暗黑丑岛君》等作品,众多的奖项也肯定了她的努力。

AKB48第五届总选举的前100名分别是谁

只有64名
【AKB48第五届总选举排名】
1位 指原莉乃
2位 大岛优子
3位 渡辺麻友
4位
柏木由纪
5位 篠田麻里子
6位 松井珠理奈
7位 松井玲奈
8位 高桥みなみ
9位 小嶋阳菜
10位
宫泽佐江
11位 板野友美
12位 岛崎遥香
13位 横山由依
14位 山本彩
15位 渡辺美优纪
16位
须田亚香里
17位 柴田阿弥
18位 峯岸みなみ
19位 梅田彩佳
20位 高城亚树
21位 北原里英
22位
木崎尤利娅
23位 高柳明音
24位 松村香织
25位 川荣李奈
26位 宫脇咲良
27位 古川爱李
28位
山田菜菜
29位 大矢真那
30位 入山杏奈
31位 木本花音
32位 藤江丽奈
33位 佐藤亜美菜
34位
片山阳加
35位 永尾まりや
36位 仓持明日香
37位 儿玉遥
38位 田野优花
39位 梅本まどか
40位
上西恵
41位 松本梨奈
42位 斉藤真木子
43位 多田爱佳
44位 矢仓枫子
45位 武藤十梦
46位
石田晴香
47位 小林亜実
48位 大场美奈
49位 薮下柊
50位 吉田朱里
51位 菊地あやか
52位
佐藤すみれ
53位 前田亜美
54位 小笠原茉由
55位 田岛芽瑠
56位 岩佐美咲
57位 市川美织
58位
矶原杏华
59位 朝长美桜
60位 松井咲子
61位 山内铃兰
62位 平嶋夏海
63位 金子栞
64位
中西优香


上一篇:小小智慧树

下一篇:没有了