ca920航班

时间:2024-11-22 06:28:56编辑:笔记君

所有的交通工具有哪些

种类:bicycle 自行车motorbike 摩托车bus公共汽车double decker bus双层公共汽车coach, motor coach, bus大客车taxi, taxicab计程汽车, 出租汽车trolleybus无轨电车tramcar, streetcar电车, 有轨电车underground, tube, subway地铁air train, H-Bahn空中轨道列车train火车boat, ship船(passenger) liner邮轮, 客轮sailing boat, sailing ship帆船yacht游船(ocean) liner远洋班轮packet boat定期客船, 班轮cabin船舱hovercraft气垫船life buoy救生圈lifeboat救生艇civil aviation民用航空plane, aircraft, airplane飞机airliner班机jet, supersonic plane喷气机airliner, passenger aircraft客机medium-haul aircraft中程飞机long-range aircraft, long-haul aircraft远程飞机propeller-driven aircraft螺旋桨飞机jet (aircraft)喷气飞机turbofan jet涡轮风扇飞机turboprop涡轮螺旋桨飞机turbojet涡轮喷气飞机hot-air balloon热气球扩展资料交通工具:交通工具是现代人的生活中不可缺少的一个部分。随着时代的变化和科学技术的进步,人们周围的交通工具越来越多,给每一个人的生活都带来了极大的方便。陆地上的汽车,海洋里的轮船,天空中的飞机,大大缩短了人们交往的距离;火箭和宇宙飞船的发明,使人类探索另一个星球的理想成为了现实。也许不远的将来,人类可以到太空中去旅行观光,每一个人可以到另一个星球去观察学习。参考资料:交通工具-百度百科

2010年3月东京到上海的航班时间

我帮你看了一下 好像没有JL079 最相近的是JL791 全日空的

航空公司 航班号 出发机场 到达机场 起飞时间 抵达时间 机型 经停 班期
中国国际航空公司 CA158 成田机场 浦东国际机场 08 :55 11 :15 73G 0 1234567
全日本空输株式会社 NH5711 成田机场 浦东国际机场 08 :55 11 :15 737 0 1234567
中国国际航空公司 CA6706 羽田机场 虹桥国际机场 09 :25 11 :50 763 0 1234567
上海航空公司 FM8712 羽田机场 虹桥国际机场 09 :25 11 :50 763 0 1234567
全日本空输株式会社 NH1281 羽田机场 虹桥国际机场 09 :25 11 :50 763 0 1234567
中国国际航空公司 CA6662 成田机场 浦东国际机场 09 :40 12 :10 777 0 1234567
上海航空公司 FM8704 成田机场 浦东国际机场 09 :40 12 :10 777 0 1234567
全日本空输株式会社 NH919 成田机场 浦东国际机场 09 :40 12 :10 777 0 1234567
日本航空公司 JL791 成田机场 浦东国际机场 09 :45 12 :20 767 0 1234567
中国东方航空公司 MU8722 成田机场 浦东国际机场 09 :45 12 :20 767 0 1234567
日本航空公司 JL8877 羽田机场 虹桥国际机场 10 :25 12 :50 777 0 1234567
中国东方航空公司 MU8732 羽田机场 虹桥国际机场 10 :25 12 :50 777 0 1234567
日本航空公司 JL5257 成田机场 浦东国际机场 10 :30 13 :00 737 0 1234567
中国东方航空公司 MU272 成田机场 浦东国际机场 10 :30 13 :00 333 0 1234567
日本航空公司 JL5295 羽田机场 虹桥国际机场 13 :30 16 :10 737 0 1234567
中国东方航空公司 MU538 羽田机场 虹桥国际机场 13 :30 16 :10 333 0 1234567
日本航空公司 JL5255 成田机场 浦东国际机场 13 :50 16 :10 737 0 1234567
中国东方航空公司 MU524 成田机场 浦东国际机场 13 :50 16 :10 333 0 1234567
日本航空公司 JL621 成田机场 浦东国际机场 14 :10 16 :45 767 0 1234567
中国国际航空公司 CA3122 羽田机场 虹桥国际机场 14 :30 16 :35 767 0 1234567
上海航空公司 FM816 羽田机场 虹桥国际机场 14 :30 16 :35 767 0 1234567
全日本空输株式会社 NH6447 羽田机场 虹桥国际机场 14 :30 16 :35 767 0 1234567
中国国际航空公司 CA930 成田机场 浦东国际机场 14 :55 17 :20 763 0 1234567
上海航空公司 FM930 成田机场 浦东国际机场 14 :55 17 :20 763 0 1234567
全日本空输株式会社 NH5713 成田机场 浦东国际机场 14 :55 17 :20 763 0 1234567
日本航空公司 JL5259 成田机场 浦东国际机场 16 :25 19 :05 737 0 123.567
中国东方航空公司 MU522 成田机场 浦东国际机场 16 :25 19 :05 JET 0 .23....
中国东方航空公司 MU522 成田机场 浦东国际机场 16 :25 19 :05 JET 0 1...567
中国国际航空公司 CA6660 成田机场 浦东国际机场 18 :40 21 :10 777 0 1234567
上海航空公司 FM8710 成田机场 浦东国际机场 18 :40 21 :10 JET 0 1234567
全日本空输株式会社 NH921 成田机场 浦东国际机场 18 :40 21 :10 EQV 0 1234567
美国达美航空公司 DL615 成田机场 浦东国际机场 19 :00 21 :45 332 0 1234567
日本航空公司 JL795 成田机场 浦东国际机场 19 :00 21 :35 767 0 1234567
中国东方航空公司 MU8726 成田机场 浦东国际机场 19 :00 21 :35 JET 0 1234567
中国国际航空公司 CA920 成田机场 浦东国际机场 19 :30 21 :45 320 0 1234567
全日本空输株式会社 NH5715 成田机场 浦东国际机场 19 :30 21 :45 320 0 1234567


上一篇:小学教师年度述职报告

下一篇:没有了