90年代房子价格
受房价影响的因素很多,全国各地的房价水平不一样,同一座城市不同地段、不同小区、不种楼盘品质价格也不一样,以重庆为例,主城区90年代的房子价格在5500元每平米左右。
以下全国100个城市2014年房地产均价
排名 城市名称 平均房价(元/㎡) 环比上月 同比上年
1 深圳 37,045元/㎡ +43.41%
2 北京 36,544元/㎡ -1.95%
3 上海 32,768元/㎡ +6.71%
4 厦门 23,623元/㎡ +6.75%
5 广州 20,114元/㎡ +10.63%
6 杭州 18,367元/㎡ +5.68%
7 三亚 17,912元/㎡ -4.52%
8 温州 17,713元/㎡ -4.21%
9 南京 17,231元/㎡ -2.26%
10 陵水 15,704元/㎡ -21.28%
11 天津 15,366元/㎡ +3.04%
12 珠海 14,221元/㎡ +19.29%
13 福州 14,083元/㎡ +5.31%
14 丽水 12,410元/㎡ -2.22%
15 宁波 12,243元/㎡ -5.53%
16 舟山 11,397元/㎡ -5.29%
17 金华 11,119元/㎡ -6.49%
18 青岛 10,959元/㎡ -5.71%
19 乐东 10,582元/㎡ +29.41%
20 苏州 10,572元/㎡ +4.62%
21 台州 10,506元/㎡ +0.01%
22 济南 9,926元/㎡ -1.30%
23 大连 9,910元/㎡ -2.15%
24 武汉 9,721元/㎡ +7.95%
25 莆田 9,535元/㎡ +3.26%
26 郑州 9,362元/㎡ +3.97%
27 绍兴 9,173元/㎡ -5.72%
28 南昌 8,968元/㎡ -1.52%
29 东莞 8,434元/㎡ +5.43%
30 廊坊 8,376元/㎡ -1.53%
31 兰州 8,363元/㎡ +0.06%
32 石家庄 8,361元/㎡ +3.58%
33 万宁 8,311元/㎡ +35.75%
34 成都 8,207元/㎡ -2.57%
35 扬州 8,132元/㎡ +3.15%
36 龙岩 8,123元/㎡ -0.93%
37 昆明 8,039元/㎡ -6.46%
38 南通 7,998元/㎡ +1.39%
39 太原 7,973元/㎡ +3.93%
40 合肥 7,962元/㎡ +4.12%
41 佛山 7,844元/㎡ +7.97%
42 湖州 7,843元/㎡ -2.05%
43 衢州 7,788元/㎡ +4.18%
44 漳州 7,749元/㎡ +3.65%
45 文昌 7,720元/㎡ +22.54%
46 三明 7,717元/㎡ +0.25%
47 海口 7,554元/㎡ +0.17%
48 无锡 7,526元/㎡ -0.39%
49 泉州 7,521元/㎡ -4.95%
50 定安 7,521元/㎡ +39.19%
51 拉萨 7,446元/㎡ -2.15%
52 烟台 7,412元/㎡ -0.55%
53 嘉兴 7,348元/㎡ +0.01%
54 宁德 7,249元/㎡ -2.82%
55 哈尔滨 7,215元/㎡ +0.43%
56 汕头 7,213元/㎡ +1.59%
57 保亭 7,194元/㎡ -16.04%
58 沈阳 7,094元/㎡ -5.94%
59 常州 7,072元/㎡ +0.33%
60 南宁 7,056元/㎡ +1.71%
61 重庆 7,016元/㎡ -5.16%
62 西安 7,002元/㎡ +0.46%
63 泰州 6,933元/㎡ +0.58%
64 天水 6,916元/㎡ -4.32%
65 乌鲁木齐 6,876元/㎡ -7.96%
66 长春 6,775元/㎡ -1.99%
67 柳州 6,690元/㎡ +0.12%
68 镇江 6,652元/㎡ -3.64%
69 凉山 6,563元/㎡ -8.57%
70 秦皇岛 6,551元/㎡ -5.84%
71 东方 6,531元/㎡ +19.30%
72 琼海 6,485元/㎡ +23.97%
73 大理 6,478元/㎡ -0.28%
74 日照 6,424元/㎡ -5.35%
75 长沙 6,382元/㎡ -0.25%
76 呼和浩特 6,360元/㎡ +1.03%
77 徐州 6,341元/㎡ +1.12%
78 泰安 6,232元/㎡ -1.70%
79 南平 6,194元/㎡ -1.02%
80 连云港 6,169元/㎡ +7.14%
81 东营 6,124元/㎡ -5.01%
82 保定 6,124元/㎡ +7.41%
83 贵阳 6,091元/㎡ +6.30%
84 阜阳 6,036元/㎡ +4.53%
85 晋城 6,010元/㎡ -4.44%
86 邯郸 5,990元/㎡ +0.62%
87 宜昌 5,918元/㎡ -3.13%
88 承德 5,877元/㎡ +0.22%
89 盐城 5,869元/㎡ -0.39%
90 惠州 5,865元/㎡ +3.63%
91 沧州 5,861元/㎡ +3.54%
92 桂林 5,778元/㎡ -6.70%
93 淄博 5,753元/㎡ -2.78%
94 唐山 5,714元/㎡ -4.64%
95 西宁 5,702元/㎡ -5.14%
96 玉溪 5,680元/㎡ +0.14%
97 湛江 5,671元/㎡ -3.87%
98 包头 5,660元/㎡ -3.60%
99 淮安 5,656元/㎡ -2.52%
100 赤峰 5,595元/㎡ -4.29%
90年代初上海是什么样子?
提到上海,你首先会想到什么?东方明珠、迪斯尼乐园、外滩、老城隍庙、上海中心大厦(中国第一高楼,632米如果你仔细观察,会发现这些都是近现代的景观,极少古代景观。这是什么原因呢?和近现代上海的显赫地位相比,古代上海并不耀眼,属于江苏省的一个边缘地带,开始叫华亭县,后来叫松江府。古代的时候,吴文化的中心区域,一直在苏州和其他太湖周围的城市。至今,也把苏州话视作纯正吴语的代表。仍在建设之中的东方明珠。1991年7月30日动工,1994年10月1日竣工在四个一线城市中,上海比不过多朝古都的北京,也比不过千年商都的广州,不过要比小年轻深圳更年长。上海的崛起,始于近代开埠之后,并且在不太长的时间里,成为中国第一大城市。并且,至今百年多过去,老大的位置始终没有动摇。新中国成立后,为了追求稳妥,上海变化发展的速度不那么快。不过,改革开放起步后,南方的广州、深圳迅速腾飞。终于,1990年上面决定开发浦东,并于1992年成立了浦东新区,上海终于也腾飞了!巧合的是,就在这个新旧交替的时候,一位名叫罗伯特凡德休斯特(RobertVanDerHilst,1940-的荷兰摄影师,拍摄了1990-1993年间的上海。罗伯特凡德休斯特在上海,1992年罗伯特凡德休斯特的任务,是帮《时尚杂志》(法国版拍摄一个以上海城市为主题的封面故事。他的第一批上海照片,发布之后引发强烈反响,在随后的三年时间里,休斯特累计来过7次上海拍摄。罗伯特凡德休斯特后来回忆:90年代初他来上海时,本地人穿着朴素,身材清瘦,在街头一眼就能分辨出本地人和港澳台商人的不同。但现在,已经没有任何差别了。下面,一起来欣赏一下,罗伯特凡德休斯特1990-1993年间拍摄的上海。上海的大爷们在跳广场舞,似乎比较优雅。90年代初,上海人就在用大哥大了,这位小伙子在炫耀。90年代初,上海老城区一个普通家庭,居住条件不太理想。上海人比较小资,比较洋气,图为在学大提琴的人们。90年代的上海街头,仍有不少路边的公用电话,5毛钱一分钟。90年代初,上海已经有肯德基了。小编是江西人,南昌到2002年才有肯德基呢,整整晚了十年啊。上海老城区,一位老奶奶,不知在忙啥?那么多烟雾。人们在寺庙里烧香。一个建筑工地,应该是建设之中的一座大桥。是杨浦大桥吗?上海的打工妹,90年代初的照片,现在30年过去了,她们退休了吗?上海外滩,一群穿着时髦的年轻人。上海本地人,90年代是这样洗澡吗?又一位老板,在使用大哥大,这是当年财富的象征。一位穿着讲究的少女,正在使用双反相机拍照,没看清是外国的禄来相机,还是国产的海鸥相机。这应该是一个发廊店吧?这好像是一个KTV,一对年轻人穿得很时尚。一位秀气的美少女,不知是在哪里?建筑工地附近,一个打气球的地摊。这是跳的什么舞?迪斯科吗?一个年轻时尚的美少女,坐在餐桌旁边。90年代初,一个上海普通家庭,有彩电了,还挂着先人的遗像。上海街头的相机广告,当时翻译叫欧林巴斯,后来才改叫奥林巴斯。可惜在几年前,这个品牌不存在了,被一家叫奥之心的公司收购了。一对穿着讲究的美少女。这衣服现在穿也不过时,但背景中的建筑装饰仍有90年代的味道。黄浦江畔,两位休息的小伙子。正在建设中的一座大桥,不知是哪座桥。90年代初,上海工地上的一块广告牌